Multe persoane asigurate în fondurile legale de asigurări de sănătate vor trebui să plătească mult mai mult începând cu luna ianuarie. Contribuția suplimentară va crește și, în același timp, pragul de venit va fi majorat – cu toate acestea, casa de asigurări de sănătate nu mai trebuie să vă informeze personal. Citiți aici cu ce schimbări va trebui să vă confruntați.
Contribuțiile suplimentare în sistemul legal de asigurări de sănătate vor crește în medie cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 1,6% de la 1 ianuarie 2023. În același timp, pragul de venit va fi ridicat la 59.850 de euro. Acest lucru înseamnă că angajații care au asigurare obligatorie de sănătate vor plăti în medie cu 233 de euro mai mult pe an sub formă de contribuții.
Cum arată aceasta în plan concret?
Prima casă de asigurări de sănătate care și-a stabilit în sfârșit contribuția suplimentară este AOK Bayern. Aceasta își mărește contribuția suplimentară cu 0,28 puncte procentuale, ajungând la 1,58%. Acesta a fost primul dintre cele unsprezece fonduri locale de asigurări de sănătate AOK. Toate fondurile AOK au împreună 27 de milioane de persoane asigurate. DAK-Gesundheit va majora contribuția suplimentară la 1,7 % în 2023. În 2022, contribuția suplimentară a fost de 1,5 %.
Techniker Krankenkasse a anunțat deja că își va menține contribuția la 1,2 %. Această decizie a fost confirmată de consiliul de administrație în ședința sa din 16 decembrie. De asemenea, Barmer nu dorește să își majoreze contribuția suplimentară. Aceasta va rămâne la 1,5 %.
Aceste case de asigurări de sănătate își vor majora contribuția în 2023
Casa de asigurări de sănătate | Cotă suplimentară 2022 | Cotă suplimentară din 01.01.2023 |
---|---|---|
BKK exklusiv | 1,29 % | 1,99 % |
AOK Nordost | 1,70 % | 1,90 % |
BKK Karl Mayer | 1,50 % | 1,90 % |
AOK Nordwest | 1,70 % | 1,89 % |
BKK Werra-Meissner | 1,50 % | 1,80 % |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,60 % | 1,80 % |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,30 % | 1,80 % |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 1,60 % | 1,80 % |
BKK VBU | 1,60 % | 1,80 % |
BKK24 | 1,49 % | 1,79 % |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,49 % | 1,77 % |
BKK B. Braun Aesculap | 1,50 % | 1,75 % |
BAHN-BKK | 1,20 % | 1,70 % |
DAK-Gesundheit | 1,50 % | 1,70 % |
pronova BKK | 1,50 % | 1,70 % |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,39 % | 1,69 % |
Debeka BKK | 1,49 % | 1,69 % |
IKK Südwest | 1,50 % | 1,65 % |
AOK Baden-Württemberg | 1,30 % | 1,60 % |
AOK Hessen | 1,50 % | 1,60 % |
BERGISCHE Krankenkasse | 1,40 % | 1,60 % |
BKK Deutsche Bank | 1,30 % | 1,60 % |
BKK Diakonie | 1,40 % | 1,60 % |
BKK Salzgitter | 1,20 % | 1,60 % |
IKK – Die Innovationskasse | 1,30 % | 1,60 % |
IKK classic | 1,30 % | 1,60 % |
Securvita Krankenkasse | 1,50 % | 1,60 % |
energie-Betriebskrankenkasse | 1,38 % | 1,59 % |
Salus BKK | 1,45 % | 1,59 % |
AOK Bayern | 1,30 % | 1,58 % |
mhplus BKK | 1,28 % | 1,58 % |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,30 % | 1,55 % |
BKK Pfalz | 1,40 % | 1,55 % |
Ernst & Young BKK | 1,29 % | 1,54 % |
AOK Niedersachsen | 1,30 % | 1,50 % |
AOK PLUS | 1,20 % | 1,50 % |
BKK Freudenberg | 1,30 % | 1,50 % |
BKK Linde | 1,30 % | 1,50 % |
BKK MAHLE | 1,10 % | 1,50 % |
BKK Public | 1,30 % | 1,50 % |
BKK VDN | 1,30 % | 1,50 % |
BOSCH BKK | 1,20 % | 1,50 % |
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 1,30 % | 1,50 % |
TUI BKK | 1,35 % | 1,50 % |
BKK ProVita | 1,30 % | 1,49 % |
Mobil Krankenkasse | 1,29 % | 1,49 % |
BIG direkt gesund | 1,30 % | 1,45 % |
Bertelsmann BKK | 1,00 % | 1,40 % |
BKK Melitta HMR | 1,20 % | 1,40 % |
BKK Miele | 1,30 % | 1,40 % |
BKK Scheufelen | 1,10 % | 1,40 % |
Continentale Betriebskrankenkasse | 1,25 % | 1,40 % |
R + V Betriebskrankenkasse | 1,20 % | 1,40 % |
vivida bkk | 1,30 % | 1,40 % |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,65 % | 1,35 % |
BKK VerbundPlus | 1,10 % | 1,35 % |
Heimat Krankenkasse | 1,10 % | 1,30 % |
BKK_DürkoppAdler | 0,88 % | 1,29 % |
Audi BKK | 1,10 % | 1,25 % |
AOK Sachsen-Anhalt | 0,80 % | 1,00 % |
BKK Würth | 0,90 % | 0,98 % |
Handelskrankenkasse (hkk) | 0,69 % | 0,98 % |
BKK EVM | 0,00 % | 0,90 % |
BKK firmus | 0,84 % | 0,90 % |
Krones BKK | 0,70 % | 0,90 % |
BKK PFAFF | 0,40 % | 0,80 % |
Scăderi începând cu 01.01.2023
Casa de asigurări de sănătate | Cotă suplimentară 2022 | Cotă suplimentară din 01.01.2023 |
---|---|---|
BKK Groz-Beckert | 0,90 % | 0,40 % |
BKK Herkules | 1,40 % | 1,09 % |
SKD BKK | 1,29 % | 1,15 % |
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 2,20 % | 2,00 % |
Contribuție constantă începând cu 01.01.2023
Casa de asigurări de sănătate | Cotă suplimentară 2022 | Cotă suplimentară din 01.01.2023 |
---|---|---|
AOK Bremen/Bremerhaven | 1,60 % | 1,60 % |
BKK MTU | 1,60 % | 1,60 % |
KNAPPSCHAFT | 1,60 % | 1,60 % |
VIACTIV Krankenkasse | 1,60 % | 1,60 % |
WMF BKK | 1,60 % | 1,60 % |
Novitas BKK | 1,54 % | 1,54 % |
BARMER | 1,50 % | 1,50 % |
BKK Technoform | 1,50 % | 1,50 % |
Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 1,50 % | 1,50 % |
Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 1,48 % | 1,48 % |
BKK ZF & Partner | 1,45 % | 1,45 % |
Koenig & Bauer BKK | 1,44 % | 1,44 % |
Merck BKK | 1,40 % | 1,40 % |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | 1,30 % | 1,30 % |
Mercedes BKK | 1,30 % | 1,30 % |
Techniker Krankenkasse (TK) | 1,20 % | 1,20 % |
IKK gesund plus | 1,10 % | 1,10 % |
Südzucker BKK | 1,10 % | 1,10 % |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 0,98 % | 0,98 % |
BKK EWE | 0,90 % | 0,90 % |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,90 % | 0,90 % |
BKK Textilgruppe Hof | 0,90 % | 0,90 % |
BKK EUREGIO | 0,84 % | 0,84 % |
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | 0,50 % | 0,50 % |
BMW BKK | 0,30 % | 0,30 % |
Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau (SVLFG) | 0,00 % | 0,00 % |
Pe lângă faptul că, în multe locuri, primele de asigurare de sănătate sunt stabile la principalele fonduri de asigurări de sănătate, beneficiile sunt îmbunătățite în multe locuri. De exemplu, Techniker va plăti în viitor 40 de euro pe an pentru curățarea dentară profesională și își va dubla subvenția pentru inseminarea artificială.